Central Park Garden
◎Ruzafa · Valencia
Viviendas de Renta Libre
Desde230.000 € + IVA
Estudios
75
Viviendas
Características
Un proyecto moderno en pleno corazón de Valencia
Viviendas luminosas y prácticas en un edificio de 13 alturas. Pulsa para descubrir más.
Se trata de un proyecto ambicioso y moderno, con viviendas luminosas y prácticas para residir en un entorno urbano y consolidado. Se compone de 75 viviendas tipo apartamentos, ubicadas en un edificio de 13 alturas.
La promoción también cuenta con plaza de bicicletas para los vecinos y espacios comunes como coworking, club social y lavandería, con amplias plazas de bicicletas incluidas en el precio de la vivienda.
Sobre todo, hay que destacar la ubicación, los servicios, el barrio tradicional valenciano y consolidado, y la cercanía al centro histórico de Valencia.
Ubicación
Vivir junto al Parque Central, en un barrio consolidado
Ruzafa, junto al Parque Central. Pulsa para ver el mapa y los puntos de interés.
Central Park Garden está situada junto a Ruzafa y al Parque Central de Valencia, junto a la estación Joaquín Sorolla del AVE. Muy cerca del centro histórico, con todos los servicios y comunicación a su alcance: autobús EMT, tranvía, metro Valencia, etc.
Parques y zonas verdes
Parque Central a 2'
Conexión
AVE Joaquín Sorolla, EMT, tranvía y metro
Servicios
Comercio, restauración y ocio
La localización exacta de la promoción se concretará en el desarrollo del proyecto. La información tiene carácter orientativo y no contractual.
- 2'
Parque Central de Valencia
Gran pulmón verde junto a la promoción.
- 5'
Estación Joaquín Sorolla (AVE)
Conexión de alta velocidad con Madrid y otras ciudades.
- 3'
Barrio de Ruzafa
Barrio tradicional valenciano con comercio, ocio y restauración.
- 10'
Centro histórico de Valencia
A pocos minutos en transporte público o a pie.
- 4'
EMT, tranvía y metro
Excelente comunicación con toda la ciudad.
Tipologías
Estudios
Tipologías y precios desde 230.000 € + IVA. Pulsa para ver el detalle.
Estudios desde 230.000 € + IVA.
Estudios
8 viviendas · desde 230.000,00 €
| Vivienda | Sup. útil interior (m²) | Sup. útil exterior (m²) | Reserva (sin IVA) | PVP | Pago inicial (sin IVA) | 18 mensualidades (sin IVA) | Escrituración (sin IVA) | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 234.000 € | 20.400,00 € | 23.400,00 € | 187.200,00 € | |
| 1ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 230.000 € | 20.000,00 € | 23.000,00 € | 184.000,00 € | |
| 2ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 247.000 € | 21.700,00 € | 24.700,00 € | 197.600,00 € | |
| 2ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 242.000 € | 21.200,00 € | 24.200,00 € | 193.600,00 € | |
| 6ºD | 31.98 | 2.23 | 3.000 € | 255.000 € | 22.500,00 € | 25.500,00 € | 204.000,00 € | |
| 7ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 258.000 € | 22.800,00 € | 25.800,00 € | 206.400,00 € | |
| 8ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 276.000 € | 24.600,00 € | 27.600,00 € | 220.800,00 € | |
| 8ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 260.000 € | 23.000,00 € | 26.000,00 € | 208.000,00 € |
Precios sin IVA · orientativos y no contractuales
Estudios
| Modelo | Sup. útil interior (m²) | Sup. útil exterior (m²) | Reserva (sin IVA) | PVP | Pago inicial (sin IVA) | 18 mensualidades (sin IVA) | Escrituración (sin IVA) | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 234.000,00 € | 20.400,00 € | 23.400,00 € | 187.200,00 € | |
| 1ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 230.000,00 € | 20.000,00 € | 23.000,00 € | 184.000,00 € | |
| 2ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 247.000,00 € | 21.700,00 € | 24.700,00 € | 197.600,00 € | |
| 2ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 242.000,00 € | 21.200,00 € | 24.200,00 € | 193.600,00 € | |
| 6ºD | 31.98 | 2.23 | 3.000 € | 255.000,00 € | 22.500,00 € | 25.500,00 € | 204.000,00 € | |
| 7ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 258.000,00 € | 22.800,00 € | 25.800,00 € | 206.400,00 € | |
| 8ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 276.000,00 € | 24.600,00 € | 27.600,00 € | 220.800,00 € | |
| 8ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 260.000,00 € | 23.000,00 € | 26.000,00 € | 208.000,00 € |
Las superficies y precios indicados son orientativos y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales. La información no constituye documento contractual.
Zonas Comunes
Espacios que amplían tu hogar
Coworking, club social, lavandería y plazas de bicicletas. Pulsa para conocer los detalles.
Central Park Garden dispone de espacios comunes como coworking, club social y lavandería para los vecinos, además de amplias plazas de bicicletas incluidas en el precio de la vivienda.
Destacado
Coworking y club social
Espacios pensados para teletrabajar, socializar y disfrutar de la comunidad, complementados con lavandería y aparcamiento de bicicletas.
Comercialización
Reserva tu vivienda
¿Listo para dar el paso? Pulsa y te contamos cómo continuar con la reserva.
Solicitud de documentación PBC, reserva de 3.300 € (3.000 € + IVA), firma de contrato con el 10 % + IVA, cuotas aplazadas y pago final en la entrega (verano 2028). En la página siguiente tienes el detalle completo.
Ver instrucciones y descargar formulario¿Te imaginas viviendo aquí?
Completa el formulario y un asesor de Momentum se pondrá en contacto contigo para ayudarte a elegir la vivienda que mejor encaje contigo y resolver cualquier duda sobre la promoción.
Dudas
Preguntas frecuentes
Plazos de entrega, forma de pago, personalización y ventajas de la promoción. Consulta las respuestas elaboradas a partir del material informativo.
Ver preguntas frecuentes